Нико Росберг выиграл Гран При Китая, одержав третью победу из трёх в этом сезоне, шестую подряд и 17-ю в карьере. Себастьян Феттель поднялся на вторую ступеньку подиума, Даниил Квят – на третью – это второй подиум в карьере россиянина.
Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Н.Росберг Mercedes 1:38:53.891 185.078 2
2. С.Феттель Ferrari +37.776 183.908 3
3. Д.Квят Red Bull +45.936 183.657 3
4. Д.Риккардо Red Bull +52.688 183.449 3
5. К.Райкконен Ferrari +1:05.872 183.046 3
6. Ф.Масса Williams +1:15.511 182.753 2
7. Л.Хэмилтон Mercedes +1:18.230 182.670 5
8. М.Ферстаппен Toro Rosso +1:19.268 182.639 3
9. К.Сайнс Toro Rosso +1:24.127 182.491 3
10. В.Боттас Williams +1:26.192 182.428 3
11. С.Перес Force India +1:34.283 182.184 3
12. Ф.Алонсо McLaren +1:37.253 182.094 2
13. Д.Баттон McLaren +1:41.990 181.951 3
14. Э.Гутьеррес Haas +1 круг 181.629 3
15. Н.Хюлкенберг Force India +1 круг 181.588 4
16. М.Эриксон Sauber +1 круг 181.266 2
17. К.Магнуссен Renault +1 круг 180.970 3
18. П.Верляйн Manor +1 круг 180.824 3
19. Р.Грожан Haas +1 круг 180.775 4
20. Ф.Наср Sauber +1 круг 180.079 3
21. Р.Харьянто Manor +1 круг 179.912 3
22. Д.Палмер Renault +1 круг 179.847 3
Себастьян Феттель: Если бы я не сместился в сторону, мы бы все трое сошли. Как–то это нехорошо. Мне было некуда деться, ты летел, как торпеда!
Даниил Квят: (смеётся) Но это гонки!
Ф: Но если бы я продолжал ехать по той же траектории, мы бы столкнулись!
К: Так не оставайся на этой траектории.
Ф: Но слева тоже была машина! Из–за этого я её ударил.
К: Но я не могу видеть сразу все машины, у меня только два глаза! Прекрати.
Фь: Мы же могли столкнуться!
К: Но не столкнулись же!
Ф: Это тебе удалось этого избежать. Конечно, это гонки, но я же не ожидаю, что кто–то будет атаковать, как сумасшедший. Ты тоже мог повредить свою машину, но тебе просто повезло. Но из–за этого была повреждена машина Кими Райкконена.
К: Да ладно, я на подиуме, ты на подиуме, так что всё нормально.